NO. | DESTINATION | |||
Tarif Reguler - Publish | ||||
Doc/kg | Paket/kg | |||
1 | AMBON | AMQ | 30.000 | 28.000 |
2 | BALIKPAPAN | BPN | 18.500 | 18.000 |
3 | BANDA ACEH | BTJ | 25.000 | 23.000 |
4 | BANDAR LAMPUNG | BLM | 18.500 | 17.500 |
5 | BANDUNG | BDO | 13.500 | 12.500 |
6 | BANJARMASIN | BDJ | 18.500 | 18.000 |
7 | BATAM | BTH | 17.500 | 17.000 |
8 | BENGKULU | BKS | 17.500 | 17.000 |
9 | BEKASI (JABOTABEK) | BKI | 12.000 | 11.500 |
10 | BONTANG | BTG | 20.000 | 20.000 |
11 | BOGOR (JABOTABEK) | BOG | 14.000 | 13.500 |
12 | BIMA | BMU | 14.500 | 13.500 |
13 | CIANJUR | JKT | 17.500 | 17.000 |
14 | CIBINONG (JABOTABEK) | JKT | 14.000 | 13.500 |
15 | CIBITUNG (JABOTABEK) | JKT | 14.000 | 13.500 |
16 | CIBUBUR (JABOTABEK) | JKT | 12.000 | 11.500 |
17 | CIKARANG (JABOTABEK) | JKT | 14.000 | 13.500 |
18 | CIKUPA (JABOTABEK) | JKT | 12.500 | 12.000 |
19 | CILENGSI (JABOTABEK) | JKT | 14.000 | 13.500 |
20 | CIRACAS (JABOTABEK) | JKT | 12.000 | 11.500 |
21 | DEPOK (JABOTABEK) | JKT | 14.000 | 13.500 |
22 | GRESIK | GSK | 9.000 | 9.000 |
23 | JAMBI | DJB | 18.000 | 17.500 |
24 | JAKARTA* | JKT | 9.500 | 9.500 |
25 | JAYAPURA | DJJ | 38.000 | 36.000 |
26 | JEMBER | JBR | 18.000 | 16.000 |
27 | JOGYAKARTA * | JOG | 13.500 | 12.500 |
28 | KEDIRI | KDR | 15.000 | 13.500 |
29 | KENDARI | KDI | 20.000 | 20.000 |
30 | KUPANG | KOE | 17.500 | 16.500 |
31 | MADIUN | MDN | 18.000 | 17.500 |
32 | MAGELANG | MGL | 15.000 | 14.000 |
33 | MAKASAR | UPG | 15.000 | 14.000 |
34 | MALANG | MLG | 13.500 | 12.000 |
35 | MANADO | MDC | 22.000 | 21.000 |
36 | MATARAM * | AMI | 9.500 | 9.000 |
37 | MEDAN | MES | 19.000 | 18.500 |
38 | PADANG | PDG | 19.000 | 18.500 |
39 | PALANGKARAYA | PKY | 20.000 | 20.000 |
40 | PALEMBANG | PLM | 19.000 | 18.500 |
41 | PALU | PLW | 20.000 | 20.000 |
42 | PANGKALPINANG | PGK | 19.000 | 18.500 |
43 | PEKANBARU | PKU | 19.000 | 18.500 |
44 | PONTIANAK | PNK | 18.500 | 18.000 |
45 | SAMARINDA | SRI | 20.000 | 20.000 |
46 | SAMPIT | SMQ | 20.000 | 20.000 |
47 | SEMARANG | SRG | 12.000 | 11.500 |
48 | SIDOARJO * | SDA | 8.000 | 7.500 |
49 | SOLO | SOC | 12.000 | 11.500 |
50 | SUMBAWA BESAR | SWQ | 16.000 | 15.500 |
51 | SURABAYA * | SBY | 8.500 | 8.500 |
52 | TANGERANG (JABOTABEK) | TNG | 12.500 | 12.000 |
53 | TANJUNG ENIM | TGE | 20.000 | 19.500 |
54 | TANJUNG PINANG | TNJ | 20.000 | 20.000 |
55 | TARAKAN | TRK | 27.500 | 27.500 |
56 | TERNATE | TTE | 27.500 | 27.500 |
Selamat datang Pengunjung yang Terhormat. Ouwkerenshop kini hadir dengan produk berbeda< Cream HN Original
November 13, 2008
Daftar Harga Pengiriman Kosmetik Tradisional Bali
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar